长沙钢管市场76*4无缝钢管价格行情
品名 材质 规格(mm) 钢厂/产地 交货状态 价格(元/吨) 涨跌 备注
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ25*2.5 长沙 冷拔 6230 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ32*3 长沙 冷拔 5750 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ48*4 长沙 冷拔 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ57*3.5 长沙 冷拔 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ76*4 长沙 冷拔 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ89*4.5 长沙 热轧 5350 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ108*4.5 长沙 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ133*4.5 长沙 热轧 5600 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ159*6 长沙 热轧 5400 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ168*8 长沙 5450 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ219*6 长沙 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ273*7 长沙 5500 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ325*8 长沙 5700 -
结构管 20#(GB/T8162-1999) Φ426*11长沙 6200 -
销售部电话:13969580678肖经理